!!Research output per year
!!Research output per year
Onderzoeksoutput: Other › Academic
| Originele taal-2 | English |
|---|---|
| Aantal pagina's | 3 |
| DOI's | |
| Status | Published - 6 mrt. 2022 |
| Extern gepubliceerd | Ja |
| Evenement | 2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) - San Diego, San Diego, United States Duur: 6 mrt. 2022 → 10 mrt. 2022 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9748173/proceeding |
| Conference | 2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) |
|---|---|
| Verkorte titel | OFC |
| Land/Regio | United States |
| Stad | San Diego |
| Periode | 6/03/22 → 10/03/22 |
| Internet adres |
Onderzoeksoutput: Article › Academic › peer review
Onderzoeksoutput: Article › Academic › peer review
Onderzoeksoutput: Article › Academic › peer review