Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput: Poster › Professional
Vertaalde titel van de bijdrage | Sociale binding in online en blended leergemeenschappen |
---|---|
Originele taal-2 | English |
Aantal pagina's | 1 |
Status | Unpublished - 2023 |
Evenement | Open Science Symposium 'Increase your Impact' - Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands Duur: 6 nov. 2023 → 6 nov. 2023 https://www.mijnhanze.nl/activiteiten/event/50241998 |
Conference | Open Science Symposium 'Increase your Impact' |
---|---|
Land/Regio | Netherlands |
Stad | Groningen |
Periode | 6/11/23 → 6/11/23 |
Internet adres |
Onderzoeksoutput: Book › Academic
Venema, A. (Creator), van Oijen, J. (Creator), van der Meer, R. (Creator), Oosterwijk, R. (Creator), Sjoer, E. (Creator), van Essen, D. (Creator), Woudt-Mittendorf, K. (Creator) & Zuidersma, J. (Creator), Hanze University of Applied Sciences, Groningen, 28 jan. 2022
DOI: 10.34894/VJUEHR, https://dataverse.nl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.34894/VJUEHR
Dataset