Samenvatting
What is the relation between light intensity and light temperature on the one hand and perceived safety, cleanliness and ambience by travellers on train stations on the other?
| Originele taal-2 | English |
|---|---|
| Aantal pagina's | 1 |
| Status | Published - 1 jun. 2015 |
| Extern gepubliceerd | Ja |
| Evenement | 23rd European Facility Management Conference (EFMC) 2015: People - Performance - Partnership - Scottish Exhibition and Conference Center, Glasgow, United Kingdom Duur: 1 jun. 2015 → 3 jun. 2015 Congresnummer: 23rd https://www.eurofm.org/index.php/annual-european-facility-management-conference/efmc-2015 |
Conference
| Conference | 23rd European Facility Management Conference (EFMC) 2015 |
|---|---|
| Verkorte titel | EFMC 2015 |
| Land/Regio | United Kingdom |
| Stad | Glasgow |
| Periode | 1/06/15 → 3/06/15 |
| Internet adres |
Keywords
- facility management
- treinstations
- verlichting
- veiligheid
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Light and the perception of safety, cleanliness and ambience at train stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver