Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Hanneke Pot, Hiska Ubels
Onderzoeksoutput: Chapter › Academic › peer review
Originele taal-2 | Dutch |
---|---|
Titel | Inzicht in impact |
Subtitel | De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst |
Redacteuren | W.E. Schreuder, N. Busscher, T. Postmes |
Plaats van productie | Groningen |
Uitgeverij | Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen |
Hoofdstuk | V |
Pagina's | 362-379 |
Aantal pagina's | 18 |
ISBN van elektronische versie | 978-90-9037857-2 |
Status | Published - 23 nov. 2023 |
Onderzoeksoutput: Report › Academic