Samenvatting
Paper over de DuMo methode, waarmee historische gebouwen kunnen worden gewaardeerd op aspecten van duurzaamheid en monumentale waarde.
| Originele taal-2 | English |
|---|---|
| Aantal pagina's | 26 |
| Status | Published - 2015 |
| Evenement | 12th Nordic Environmental Social Science Conference 2015: Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues? - Norwegian University of Science and Technology – NTNU, Campus Gløshaugen, Trondheim, Norway Duur: 9 jun. 2015 → 11 jun. 2015 Congresnummer: 12th http://ness2015.rural.no/ |
Conference
| Conference | 12th Nordic Environmental Social Science Conference 2015 |
|---|---|
| Verkorte titel | NESS 2015 |
| Land/Regio | Norway |
| Stad | Trondheim |
| Periode | 9/06/15 → 11/06/15 |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'DuMo: How to assess the sustainability of historical buildings?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver