Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput: Chapter › Academic
| Originele taal-2 | English |
|---|---|
| Titel | Embracing the Future of the Wadden Sea Landscapes |
| Subtitel | Voices and Imageries from Students and Educators |
| Plaats van productie | Delft |
| Uitgeverij | TU Delft |
| Hoofdstuk | 3.3 |
| Pagina's | 89-112 |
| ISBN van elektronische versie | 978-94-6366-895-8 |
| Status | Published - 30 sep. 2024 |
| Evenement | The Future of Zernike: Students of the Master of Architecture presenting their work on the Climate Adaptation Studio - Zernike Campus, Groningen, Netherlands Duur: 14 jun. 2023 → 5 jul. 2023 |
| Exhibition | The Future of Zernike |
|---|---|
| Land/Regio | Netherlands |
| Stad | Groningen |
| Periode | 14/06/23 → 5/07/23 |
Deze output draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en)
Onderzoeksoutput: Paper › Academic