Samenvatting
Het doel van dit onderzoek was om de betrouwbaarheid en de validiteit van een op vetvrije lichaamsmassa (VVM) gebaseerde Åstrand fietstest te bepalen
| Originele taal-2 | Dutch |
|---|---|
| Aantal pagina's | 1 |
| Status | Published - 10 apr. 2008 |
| Evenement | Nederlands congres Volksgezondheid 2008: vroeg erbij, beter meedoen! - Martiniplaza, Groningen, Netherlands Duur: 9 apr. 2008 → 10 apr. 2008 http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03082047 |
Conference
| Conference | Nederlands congres Volksgezondheid 2008 |
|---|---|
| Land/Regio | Netherlands |
| Stad | Groningen |
| Periode | 9/04/08 → 10/04/08 |
| Internet adres |
Keywords
- lage rugpijn
- lichamelijke conditie
- inspanningsproef
Research Focus Areas Hanze University of Applied Sciences
- Healthy Ageing
Research Focus Areas Research Centre or Centre of Expertise
- Kwetsbaarheid en passende zorg
Publinova thema's
- Overig
Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver