Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Irmgard Starmann (First author), Waltraud Hein, Udo Prins, R.J.F. van Haren
Onderzoeksoutput: Report › Professional
Vertaalde titel van de bijdrage | Andes Lupine (Lupinus mutabilis), teelt en perspektieven voor Europa |
---|---|
Originele taal-2 | German |
Uitgeverij | Research Centre Biobased Economy |
Opdrachtgevend orgaan | European Commission H2020 research programmes |
Aantal pagina's | 16 |
Status | Published - 1 jun. 2019 |
Evenement | Öko Feldtagen Kassel 3. und 4. Juli 2019 auf der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen in Grebenstein - Frankenhausen, Grebenstein, Germany Duur: 3 jul. 2019 → 4 jul. 2019 https://oeko-feldtage.de/?lang=en |
Onderzoeksoutput: Review article › peer review
Rob van Haren, Bianca Harms & John Hoeks
9/06/23
1 item van Media-aandacht
Pers / media: Other