Abstract
Een juiste verhouding tussen de trainingsbelasting en het herstel is cruciaal om prestaties te optimaliseren en overbelasting te voorkomen. Uit onderzoek blijkt echter dat de inspanning van trainingen zwaarder kan worden ervaren door spelers dan beoogd door de coach (Brink e.a. 2014). Of coaches in staat zijn om de inspanning van trainingen en wedstrijden na afloop in te schatten is niet bekend. Hetzelfde geldt voor de mate waarin spelers herstellen. Het doel van deze studie is daarom om de mate van inspanning en herstel tussen spelers een coaches te onderzoeken gedurende een intensieve training- en wedstrijdperiode.
Original language | Dutch |
---|---|
Number of pages | 1 |
Publication status | Published - 30 Oct 2014 |
Event | 5e Dag van het sportonderzoek (DSO) 2014 - Gymnasion, Nijmegen, Netherlands Duration: 30 Oct 2014 → … Conference number: 5e https://dagvanhetsportonderzoek.wordpress.com/2014/10/30/dso-2014/ http://www.dagvanhetsportonderzoek.nl/ |
Conference
Conference | 5e Dag van het sportonderzoek (DSO) 2014 |
---|---|
Abbreviated title | DSO 2014 |
Country/Territory | Netherlands |
City | Nijmegen |
Period | 30/10/14 → … |
Internet address |