Abstract
In dit artikel worden de resultaten die KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) jaarlijks ophaalt met haar huurdersonderzoeken verder geanalyseerd om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het gebruik van digitale kanalen binnen de corporatiesector. Verder gaan we in dit artikel in op hoe het gebruik van online kanalen zich verhoudt tot andere sectoren en wordt er getracht verklaringen te geven voor de mate van digitalisering in de sector.
Original language | Dutch |
---|---|
Title of host publication | Book of proceedings |
Subtitle of host publication | CIRRE 2018 |
Publisher | Hanze University of Applied Sciences |
Pages | 434-439 |
ISBN (Print) | 978-90-827076-3-2 |
Publication status | Published - Sept 2018 |
Event | 2018 CIRRE Conference: 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate - Hanze UAS Groningen, Groningen, Netherlands Duration: 20 Sept 2018 → 21 Sept 2018 http://www.cirre.eu/ |
Conference
Conference | 2018 CIRRE Conference |
---|---|
Abbreviated title | CIRRE |
Country/Territory | Netherlands |
City | Groningen |
Period | 20/09/18 → 21/09/18 |
Internet address |
Keywords
- housing associations
- services
- digitalization